Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2024-03-16 15:012024-03-16 17:38
2024-03-17 14:552024-03-17 17:17
2024-03-18 14:562024-03-18 17:03
2024-03-19 14:592024-03-19 16:57
2024-03-20 15:052024-03-20 16:54
2024-03-21 15:102024-03-21 16:54
2024-03-22 15:142024-03-22 16:55
2024-03-23 15:162024-03-23 16:55
2024-03-24 15:152024-03-24 16:53
2024-03-25 15:102024-03-25 16:48
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: